第3回真勇カップ
新人戦
2022年3月19日 野田市総合体育館

新人 年少
優勝 | 野原 桔一 | 極真会館今井道場 |
---|
新人 年中
優勝 | 森下 泰成 | 拳気道会 |
---|---|---|
準優勝 | 上田 莉子 | 白蓮 福地 |
新人 年長
優勝 | 中野 琉唯 | 大場道場 |
---|---|---|
準優勝 | 瀬戸 湊介 | 大場道場 |
第3位 | 三上 大寿郎 | 橋本道場 |
第3位 | 木瀬 陸 | 石島道場 |
新人 小学1,2年女子
優勝 | 秋山 琴音 | 白蓮 福地 |
---|---|---|
準優勝 | 上野 藍 | 佐々木道場 |
新人 小学3,4年女子
優勝 | 三島 帆乃樺 | 北眞舘 |
---|---|---|
準優勝 | 井上 美月 | 平塚道場 |
新人 小学5,6年女子
優勝 | クアルトロー 愛生楽 | 拳気道会 |
---|---|---|
準優勝 | 大山 星空 | 極真会館今井道場 |
新人 小学1年男子
優勝 | 定成 彪史 | 真樹道場東京品川 |
---|---|---|
準優勝 | 上田 龍ノ介 | 白蓮 福地 |
第3位 | 大倉 隆秀 | 極真力謝会 |
第3位 | 木村 成那 | 極真力謝会 |
新人 小学2年男子
優勝 | 川上 初 | 高空會 |
---|---|---|
準優勝 | 加藤 雄生 | 極真力謝会 |
第3位 | 市澤 弓 | 極真舎 |
第3位 | 遠藤 宗玄 | 極真舎 |
新人 小学3年男子
優勝 | 高梨 剛 | 開心塾 |
---|---|---|
準優勝 | 谷口 広龍 | 真樹道場東京品川 |
第3位 | 戸谷 巧 | 北斗會 中平道場 |
第3位 | 中村 瑠佑 | 勇志会川越 |
新人 小学4年男子
優勝 | 佐藤 明樹 | 拳気道会 |
---|---|---|
準優勝 | 星 勇生 | 真樹道場東京品川 |
第3位 | 木崎 太晴 | 士道館飯能支部 |
第3位 | 今田 煌人 | 志拳道 |
新人 小学5年男子
優勝 | 松島 陽晃 | 髙橋道場 |
---|---|---|
準優勝 | 大藤 玲央 | 建志会 |
新人 小学6年男子
優勝 | 志村 虎太郎 | 極真舎 |
---|---|---|
準優勝 | 直井 琥太郎 | 建志会 |
第13回真勇カップ
東日本ジュニア空手道選手権大会
2022年3月26日 東京武道館 参加者718名

初中級 年中
優勝 | 石亀 世梛 | MAC江戸川 |
---|---|---|
準優勝 | 中田 大也 | 忍會 |
第3位 | 末吉 経平 | 石島道場 |
第3位 | 宮原 凌矢 | 昭武館内田道場 |
初中級 年長
優勝 | 泉 結 | 白蓮 湘南鎌倉 |
---|---|---|
準優勝 | 渡邊 剛 | 白蓮 湘南鎌倉 |
第3位 | 中山 遥月 | 講士館 |
第3位 | 下手 蒼太 | 昭武館内田道場 |
初中級 小学1年 軽量級
優勝 | 桜庭 累 | 講士館 |
---|---|---|
準優勝 | 庄子 諒助 | 拳気道会 |
第3位 | 久慈 絢人 | 講士館山田道場 |
第3位 | 中村 旭 | 極真足立選手会 |
ベスト8 | 石山 稜之助 | 韓道場 |
ベスト8 | 廣瀬 瑠 | 石島道場 |
ベスト8 | 石躍 結衣 | 平塚道場 |
ベスト8 | 尚 永久輝 | 髙橋道場 |
初中級 小学1年 重量級
優勝 | 佐土原 一龍 | 武道空手 練 |
---|---|---|
準優勝 | 宮内 來希 | 北斗會 中平道場 |
第3位 | 中岡 翔 | 講士館 |
第3位 | 佐藤 心花 | 拳気道会 |
初中級 小学2年 軽量級
優勝 | 栗原 羚雄 | 忍會 |
---|---|---|
準優勝 | 濵田 乾介 | 髙橋道場 |
第3位 | 小池 北斗 | 北眞舘 |
第3位 | 箕川 咲和 | 韓道場 |
初中級 小学2年 重量級
優勝 | 宇都宮 大地 | MAC江戸川 |
---|---|---|
準優勝 | 松下 湊 | 誠真会館秋津 |
第3位 | 寺口 晃雅 | 武心塾カラテ |
第3位 | 倉持 和空 | 一狼塾 |
初中級 小学3,4年女子
優勝 | 西田 愛瑠 | 昭武館内田道場 |
---|---|---|
準優勝 | 石川 永 | 北峰会足立 |
第3位 | 上永 結菜 | 井上道場 |
第3位 | 長谷川 翼 | 石島道場 |
初中級 小学5,6年女子
優勝 | 川口 心愛 | 美里カラテスクール |
---|---|---|
準優勝 | 谷内 菜々心 | 橋本道場 |
初級 小学3年男子
優勝 | 牛江 悠人 | 如心館 |
---|---|---|
準優勝 | 大畠 繕 | 北眞舘 |
第3位 | 藤咲 克己 | 髙橋道場 |
第3位 | 麓 理紀 | 如心館 |
ベスト8 | 西 遼汰 | 拳気道会 |
ベスト8 | 要害 安志 | 昭武館内田道場 |
ベスト8 | 尾崎 由弦 | 如心館 |
ベスト8 | 川田 悠絡 | 如心館 |
初級 小学4年男子
優勝 | 細部 凱士 | 昭武館内田道場 |
---|---|---|
準優勝 | 横浜 彰哉 | 北峰会足立 |
第3位 | 大瀧 碧羽 | 辻道場 |
第3位 | 鈴木 大心 | 松栄塾 |
初級 小学5年男子
優勝 | 村山 千明 | 極真会館今井道場 |
---|---|---|
準優勝 | 菊池 蒼梧 | 極真足立選手会 |
初級 小学6年男子
優勝 | 庄子 凜太郎 | 拳気道会 |
---|---|---|
準優勝 | 藤田 光太 | 士道館飯能支部 |
中級 小学3年男子
優勝 | 倉持 昌斗 | 講士館 |
---|---|---|
準優勝 | 田中 晴大 | 松栄塾 |
第3位 | 吉田 我聞 | 開心塾 |
第3位 | 島田 悠矢 | 講士館 |
中級 小学4年男子
優勝 | 松本 旭生 | 武州館 |
---|---|---|
準優勝 | 堀口 新太 | 士道館飯能支部 |
第3位 | 水谷 心大郎 | 辻道場 |
第3位 | 原 一翔 | 忍會 |
中級 小学5年男子
優勝 | 寺口 琉雅 | 武心塾カラテ |
---|---|---|
準優勝 | 最上 颯太 | 昭武館荒川道場 |
第3位 | 渡 大翔 | 武州館 |
第3位 | 小川 一輝 | 韓道場 |
中級 小学6年男子
優勝 | 笠原 結生 | 拳気道会 |
---|---|---|
準優勝 | 松本 碧太 | 昭武館内田道場 |
第3位 | 鈴木 一穂 | 北峰会足立 |
第3位 | 丸山 礼久翔 | 北眞舘 |
初中級 中学女子
優勝 | 松本 昊子 | 武州館 |
---|---|---|
準優勝 | 河村 優里奈 | 宮野道場東京 |
初中級 中学男子
優勝 | 清水 煌雅 | 大場道場 |
---|---|---|
準優勝 | 日野 将忠 | 井上道場 |
第3位 | 渡 一歩 | 武州館 |
第3位 | 井上 悠斗 | 大場道場 |
上級 小学1,2年女子
優勝 | 荒井 紗乃 | 佐々木道場 |
---|---|---|
準優勝 | 齋藤 心希 | 拳武會 さいたま浦和 |
上級 小学3,4年女子
優勝 | 熊谷 凜 | 光誠会 |
---|---|---|
準優勝 | 石﨑 美陽 | 拳気道会 |
第3位 | 箕川 陽花 | 韓道場 |
第3位 | 秋森 結衣 | 善志会 |
上級 小学5,6年女子
優勝 | 岩滝 紗寧 | 新武会 |
---|---|---|
準優勝 | 市川 怜奈 | 髙橋道場 |
第3位 | 川村 香笑 | 井上道場 |
第3位 | 大竹 真帆 | 大場道場 |
上級 中学1年女子
優勝 | 石塚 璃音 | 髙橋道場 |
---|---|---|
準優勝 | 佐藤 ひかり | 優心塾 |
上級 中学2,3年女子
優勝 | 重松 凜 | 優心塾 |
---|---|---|
準優勝 | 北 幸 | 優心塾 |
上級 小学1年男子
優勝 | 橋本 怜 | 白蓮 福地 |
---|---|---|
準優勝 | 長島 蓮 | 極真足立選手会 |
上級 小学2年男子
優勝 | 松園 公謙 | 佐々木道場 |
---|---|---|
準優勝 | 佐藤 真琉晴 | 光誠会 |
第3位 | 牧野 悠生 | 高橋塾 |
第3位 | 堤 智也 | 佐々木道場 |
上級 小学3年男子
優勝 | 笹井 啓太 | 極真会館田中道場 |
---|---|---|
準優勝 | 野見山 然宇 | 白蓮 湘南鎌倉 |
第3位 | 富澤 瑞己 | 昭武館 |
第3位 | 森 輝真 | 講士館 |
上級 小学4年男子 軽量級
優勝 | 木下 和哉 | 誠真会館秋津 |
---|---|---|
準優勝 | 柳田 竜都 | 一狼塾 |
上級 小学4年男子 重量級
優勝 | 松園 一粋 | 佐々木道場 |
---|---|---|
準優勝 | 齋藤 蒼空 | 龍拳会青葉台 |
第3位 | 渡邉 蒼生 | 光誠会 |
第3位 | 松澤 希夢 | 白蓮 福地 |
上級 小学5年男子 軽量級
優勝 | 大竹 正希 | 大場道場 |
---|---|---|
準優勝 | 芝田 善翔 | 武心塾茅ヶ崎 |
上級 小学5年男子 重量級
優勝 | 高橋 景虎 | 誠真会館 |
---|---|---|
準優勝 | 本多 虎太郎 | 大場道場 |
第3位 | 髙橋 輝太 | 誠真会館東伏見 |
第3位 | 島田 智矢 | 講士館 |
上級 小学6年男子 軽量級
優勝 | 小林 祐太 | 誠真会館秋津 |
---|---|---|
準優勝 | 北 英雄 | 優心塾 |
第3位 | 西 有征 | 拳気道会 |
第3位 | 登坂 太晴 | 拳気道会 |
上級 小学6年男子 重量級
優勝 | 高橋 太朗 | 北斗會 中平道場 |
---|---|---|
準優勝 | 岡山 月輝 | 白蓮 福地 |
第3位 | 富澤 勇飛 | 昭武館 |
第3位 | 中田 悠介 | 山口道場 |
上級 中学1年男子 軽量級
優勝 | 石黒 晴悟 | 優心塾 |
---|---|---|
準優勝 | 武井 大将 | 武将會 |
上級 中学1年男子 重量級
優勝 | 山本 貫大 | 武将會 |
---|---|---|
準優勝 | 前田 海斗 | カラテスクール |
上級 中学2,3年男子 軽量級
優勝 | 小金澤 亮馬 | 拳武會 さいたま浦和 |
---|---|---|
準優勝 | 増子 遥稀 | 優心塾 |
上級 中学2,3年男子 重量級
優勝 | 鈴木 麗空歩 | 山口道場 |
---|---|---|
準優勝 | 伊藤 恭平 | 優心塾 |
第3位 | 菊田 隆世 | 拳気道会 |
第3位 | 安田 光希 | 昭武館内田道場 |