第5回真勇
新人戦
2024年3月23日 東京武道館
新人 年少
優勝 | 岩淵 大和 | 講士館宮島道場 |
---|
新人 年中
優勝 | 西村 颯 | 拳気道会 |
---|---|---|
準優勝 | 古菅 陽翔 | 極真舎 総本部 |
第3位 | 髙橋 咲希 | 北峰会足立 |
第3位 | 石黒 未紗姫 | 北峰会足立 |
新人 年長
優勝 | 久保田 颯仁 | 如心館 |
---|---|---|
準優勝 | 遠藤 一誠 | 極真舎 千葉本部 |
第3位 | 増田 悠愛 | 志拳道 |
第3位 | 髙橋 桂 | 極真舎 総本部 |
ベスト8 | 宮田 桜羽 | 白蓮会館 墨田 |
ベスト8 | 梅田 晴月 | 武州館 |
ベスト8 | 大日向 蓮 | 志拳道 |
ベスト8 | 熊谷 希子 | 極真舎 総本部 |
新人 小学1,2年女子
優勝 | 東條 ななみ | 士道館飯能支部 |
---|---|---|
準優勝 | 伊藤 楓華 | 闘心會 |
第3位 | 栗山 実久 | 北峰会足立 |
第3位 | 山本 結絆 | 白蓮会館 山梨 |
新人 小学3,4年女子
優勝 | 塩谷 明 | 志拳道 |
---|---|---|
準優勝 | 栗原 菜熙 | 誠真会館 |
第3位 | 小山 寧月 | 新武会 |
第3位 | 金内 優衣 | 極真会館千葉県船橋道場 |
新人 小学5,6年女子
優勝 | アレホ アユミ | 昭武館 内田道場 |
---|---|---|
準優勝 | 佐藤 玲乃樺 | 昭武館 内田道場 |
新人 小学1年男子
優勝 | 新里 豊道 | 松栄塾 |
---|---|---|
準優勝 | 室重 那孟 | 髙橋道場 |
第3位 | 坂田 賢海 | 誠真会館東伏見 |
第3位 | 宮崎 陽人 | 白蓮会館 山梨 |
ベスト8 | 田中 啓登 | 志優会 |
ベスト8 | 安藤 渉 | 極真舎 千葉本部 |
ベスト8 | 山屋 裕翔 | 極真舎 千葉本部 |
ベスト8 | 濱室 友喜 | 極真舎 千葉本部 |
新人 小学2年男子
優勝 | 清野 泰正 | 極真舎 総本部 |
---|---|---|
準優勝 | 小林 大悟 | 極真会館埼玉県今井道場 |
第3位 | 柳田 信吉 | 誠真会館東伏見 |
第3位 | 坂 圭都 | 誠真会館文京 |
ベスト8 | 早川 悠音 | 極真舎 千葉本部 |
ベスト8 | 伊藤 悠紀 | 誠真会館東伏見 |
ベスト8 | 下田 湊祐 | 極真舎 総本部 |
ベスト8 | 古川 太陽 | 極真舎 総本部 |
新人 小学3年男子
優勝 | 伊勢 真宗 | 拳気道会 |
---|---|---|
準優勝 | 中束 誠那 | 北峰会足立 |
第3位 | 武田 想真 | 志拳道 |
第3位 | 谷澤 奏太 | 髙橋道場 |
新人 小学4年男子
優勝 | 平山 龍斗 | 闘心會 |
---|---|---|
準優勝 | 王 柏? | 白蓮会館 墨田 |
第3位 | 鈴木 将弘 | 鍛志夢会 |
第3位 | 湯口 湊人 | 髙橋道場 |
新人 小学5年男子
優勝 | 奥田 玲央 | 極真西新井 |
---|---|---|
準優勝 | 大谷 泰士 | 如心館 |
新人 小学6年男子
優勝 | 梅田 湧月 | 武州館 |
---|---|---|
準優勝 | 廣瀬 桜月 | 武州館 |
第15回真勇カップ
東日本ジュニア空手道選手権大会
2024年3月23日 東京武道館 参加者594名
初級 幼年
優勝 | 安 大輝 | 真正會 |
---|---|---|
準優勝 | 下手 莉衣奈 | 昭武館 内田道場 |
第3位 | 塚本 泰吏 | 極真舎 総本部 |
第3位 | 成田 祷真 | 志拳道 |
初級 小学1年男女混合
優勝 | 内田 楓臥 | 新武会 |
---|---|---|
準優勝 | 見掛 瑛音 | 志拳道 |
第3位 | 岸本 幸大 | 極真西新井 |
第3位 | 佐藤 佑全 | 根本道場 |
ベスト8 | 小湊 鈴々 | 真樹道場品川 |
ベスト8 | 吉田 悠人 | 石島道場 |
ベスト8 | 西田 凰我 | 根本道場 |
ベスト8 | 窪田 陸 | 誠真会館文京 |
初級 小学2年男女混合
優勝 | 塚本 莉央 | 極真舎 総本部 |
---|---|---|
準優勝 | 鯨井 源 | 誠真会館南長崎 |
第3位 | 小川 実奈人 | 極真西新井 |
第3位 | 大河原 匠ノ介 | 精鋭会 |
ベスト8 | 丸山 瑛 | 真樹道場品川 |
ベスト8 | 松本 有隼 | 松栄塾 |
ベスト8 | 工藤 紬 | 白蓮会館 墨田 |
ベスト8 | 神尾 宰 | 山崎道場 |
初級 小学3,4年女子
優勝 | 甘利 真緒 | 真正會 |
---|---|---|
準優勝 | 中島 碧波 | 北峰会足立 |
初級 小学5,6年女子
優勝 | 中島 優里 | 真正會 |
---|---|---|
準優勝 | 大上 陽菜夏 | 真正會 |
初級 小学3年男子
優勝 | 小林 青嗣 | 白蓮会館 墨田 |
---|---|---|
準優勝 | 谷島 旭飛 | 昭武館 内田道場 |
第3位 | 日髙 健 | 拳気道会 |
第3位 | 西村 一 | 拳気道会 |
初級 小学4年男子
優勝 | 鈴木 正也 | 如心館 |
---|---|---|
準優勝 | 小湊 太翔 | 真樹道場品川 |
第3位 | 鹿島 央結 | 如心館 |
第3位 | 上提 陽向 | 如心館 |
ベスト8 | 藤谷 颯佑 | 北峰会足立 |
ベスト8 | 遠藤 宗玄 | 極真舎 千葉本部 |
ベスト8 | 那須川 煌 | 拳気道会 |
ベスト8 | 細田 連太 | 如心館 |
初級 小学5年男子
優勝 | 谷藤 俐士 | 極真舎 総本部 |
---|---|---|
準優勝 | 小糸 大雅 | 勇士會館 |
第3位 | 岡 伸頼 | 如心館 |
第3位 | 木内 大輝 | 極真舎 千葉本部 |
初級 小学6年男子
優勝 | 小林 晋斗 | 山崎道場 |
---|---|---|
準優勝 | 二宮 康太 | 極真舎 千葉本部 |
初級 中学男子
優勝 | 坂上 雄太 | 如心館 |
---|
中級 幼年
優勝 | 石川 賢治 | 髙橋道場 |
---|---|---|
準優勝 | 武川 蒼太郎 | 拳気道会 |
中級 小学1年男女混合
優勝 | 岩井 隼翔 | 誠真会館ひばりヶ丘 |
---|---|---|
準優勝 | 三神 怜 | 誠真会館文京 |
中級 小学2年男女混合
優勝 | 菅野 陽向 | 松栄塾 |
---|---|---|
準優勝 | 下手 蒼太 | 昭武館 内田道場 |
第3位 | 内田 櫻臥 | 新武会 |
第3位 | 齊藤 翔吏 | 極真舎 総本部 |
中級 小学3,4年女子
優勝 | 樋口 希采音 | 松栄塾 |
---|
中級 小学5,6年女子
優勝 | 久利 有紗 | 極真舎 総本部 |
---|---|---|
準優勝 | 石川 永 | 北峰会足立 |
中級 小学3年男子
優勝 | 桑沢 廉士 | 髙橋道場 |
---|---|---|
準優勝 | 山本 豪己 | SKC武心館 |
第3位 | 飯野 篤生 | 誠真会館 |
第3位 | 木戸 悠慎 | 誠真会館 |
ベスト8 | 岡部 翔央 | 髙橋道場 |
ベスト8 | 横浜 遼大 | 北峰会足立 |
ベスト8 | 山中 琳太朗 | 北峰会足立 |
ベスト8 | 須川 高太郎 | 誠真会館文京 |
中級 小学4年男子
優勝 | 岸 銀大朗 | 韓道場 |
---|---|---|
準優勝 | 松本 来 | 闘心會 |
第3位 | 鈴木 結斗 | SKC武心館 |
第3位 | 善財 悠恵 | 山崎道場 |
中級 小学5年男子
優勝 | 川田 悠絡 | 如心館 |
---|---|---|
準優勝 | 北田 幸汰 | 白蓮会館 所沢 |
第3位 | 飯塚 亮介 | 武州館 |
第3位 | 小俣 真慧 | 武州館 |
ベスト8 | 尾崎 由弦 | 如心館 |
ベスト8 | 麓 理紀 | 如心館 |
ベスト8 | 鈴木 智己 | 善志会 |
ベスト8 | 齊藤 煌人 | 極真舎 総本部 |
中級 小学6年男子
優勝 | 大瀧 碧羽 | 辻道場 |
---|---|---|
準優勝 | 横浜 彰哉 | 北峰会足立 |
第3位 | 水谷 心大郎 | 辻道場 |
第3位 | 岩下 玄三 | 士道館飯能支部 |
中級 中学女子
優勝 | 東江 近衞 | 極真会館千葉県船橋道場 |
---|---|---|
準優勝 | 佐藤 莉琉樺 | 昭武館 内田道場 |
中級 中学男子
優勝 | 中山 優 | 辻道場 |
---|---|---|
準優勝 | 山本 尋斗 | 白蓮会館 山梨 |
上級 小学1,2年女子
優勝 | 月足 心咲 | 志優会 |
---|
上級 小学3,4年女子
優勝 | 小松 絆夏 | 韓道場 |
---|---|---|
準優勝 | 柳川 十希 | 拳武會 さいたま浦和 |
上級 小学5,6年女子
優勝 | 柳川 志帆 | 拳武會 さいたま浦和 |
---|---|---|
準優勝 | 近 知花 | 石島道場 |
上級 小学1年男子
優勝 | 反田 泰臣 | 拳武會 埼京 |
---|---|---|
準優勝 | 加藤 徠将 | 光誠会 |
上級 小学2年男子
優勝 | 小泉 慶太 | 誠真会館東伏見 |
---|
上級 小学3年男子
優勝 | 橋本 怜 | 白蓮会館 墨田 |
---|---|---|
準優勝 | 丸山 立輝 | 成田道場 横浜・川崎 |
上級 小学4年男子
優勝 | 佐藤 琉海 | 極真浜井派足立選手會 |
---|---|---|
準優勝 | 立原 光太 | 髙橋道場 |
第3位 | 濵田 乾介 | 髙橋道場 |
第3位 | 小川 一穂 | 韓道場 |
上級 小学5年男子
優勝 | 富澤 瑞己 | 昭武館 武蔵台支部 |
---|---|---|
準優勝 | 増古 翔平 | 髙橋道場 |
上級 小学6年男子
優勝 | 渡邉 慧 | 山崎道場 |
---|---|---|
準優勝 | 柳田 竜都 | 一狼塾 |
上級 中学女子(軽量級)
優勝 | 箕川 葉琉 | 韓道場 |
---|
上級 中学女子(重量級)
優勝 | 柳田 稀音 | 一狼塾 |
---|
上級 中学男子(軽量級)
優勝 | 町田 怜生 | 拳武會 さいたま浦和 |
---|
上級 中学男子(重量級)
優勝 | 笠原 結生 | 拳気道会 |
---|---|---|
準優勝 | 高橋 虎太郎 | 如心館 |